Data Siswa
| B. | Kondisi Siswa dan Rombel Semester Ganjil TP 2015/2016 (Tahun Pelajaran Sekarang) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Tingkat 7 | Tingkat 8 | Tingkat 9 | ||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |||||||
| 1. | Siswa Baru Tingkat 7 (Awal TP) | 7 | 12 | |||||||||
| 2. | Siswa Naik dari Tingkat Sebelumnya | 11 | 7 | 6 | 9 | |||||||
| 3. | Siswa Pengulang | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 4. | Siswa Pindah Masuk | |||||||||||
| 5. | Siswa Pindah Keluar | |||||||||||
| 6. | Siswa Drop-out Keluar | |||||||||||
| 7. | Siswa Drop-out Kembali | |||||||||||
| 8. | Jumlah Siswa Total Saat Ini | 9 | 13 | 17 | 10 | 6 | 9 | |||||
| 9. | Jumlah Rombel | 1 | 1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar